<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scripts &#187; Contadores de visitas</title>
	<atom:link href="http://www.scripts.com.es/scripts/contadores-de-visitas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scripts.com.es</link>
	<description>Los mejores scripts freeware para cada necesidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 10:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Analytics</title>
		<link>http://www.scripts.com.es/google-analytics/</link>
		<comments>http://www.scripts.com.es/google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scripts.com.es/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de estadísticas muy completo que proporciona mucha información detallada sobre los visitantes de la web. Es un contador de visitas &#8216;externo&#8217;, por lo que no tendremos que subir archivos adicionales en nuestro servidor, sino que simplemente tendremos que ir a la página de Google Analytics y ellos nos facilitarán un código javascript que tendremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema de estadísticas muy completo que proporciona mucha información detallada sobre los visitantes de la web. Es un contador de visitas &#8216;externo&#8217;, por lo que no tendremos que subir archivos adicionales en nuestro servidor, sino que simplemente tendremos que ir a la página de Google Analytics y ellos nos facilitarán un código javascript que tendremos que introducir en las páginas que queremos seguir el tráfico.</p>
<p><img src="http://www.scripts.com.es/scripts/google-analytics.jpg" /></p>
<p>Página oficial: <a href="http://www.google.com/analytics/">http://www.google.com/analytics/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scripts.com.es/google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Php my Visites</title>
		<link>http://www.scripts.com.es/php-my-visites/</link>
		<comments>http://www.scripts.com.es/php-my-visites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Php my Visites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scripts.com.es/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Contador de visitas para obtener información detallada de las estadísticas de nuestra web, con este script, podemos observar los detalles de los visitantes, los historiales de visitas con las diferencias en tanto porciento de periodos anteriores y unos vistosos gráficos para ayudarnos a entender de una forma más simple el tráfico que circula en nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contador de visitas para obtener información detallada de las estadísticas de nuestra web, con este script, podemos observar los detalles de los visitantes, los historiales de visitas con las diferencias en tanto porciento de periodos anteriores y unos vistosos gráficos para ayudarnos a entender de una forma más simple el tráfico que circula en nuestra página web.</p>
<p><img src="http://www.scripts.com.es/scripts/php-my-visites.jpg" /></p>
<p>Licencia: Gratuita</p>
<p><a href="http://www.scripts.com.es/scripts/phpmyvisites_2_3.zip">Descargar</a></p>
<p><a href="http://www.phpmyvisites.net/phpmv2/index.php" target="_blank">Demo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scripts.com.es/php-my-visites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
